每日点评
期货行情
财经新闻
华北钢厂新闻
建筑钢材行情
板材行情
型材行情
优钢行情
炉料行情
招标公告
山东钢铁现货网
大类: 小类:
关键字:
现货资源 更多>>  
品名 规格 材质 厂家 交易地点 重量( 吨) 价格(元/吨) 公司名称 日期
容器板 28*2200* Q245R 舞钢 平顶山 11.812 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 36*1800* Q345R 舞钢 平顶山 13.926 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 36*2000* Q345R 舞钢 平顶山 13.754 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 24*2300* Q345R 舞钢 平顶山 31.782 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 28*2000* Q345R 舞钢 平顶山 5.369 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 36*2300* Q345R 舞钢 平顶山 15.816 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 28*1800* Q345R 舞钢 平顶山 10.874 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 36*2500* Q345R 舞钢 平顶山 25.788 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 18*2500* Q245R 舞钢 平顶山 13.035 电议 舞钢市浩瀚 11-12
容器板 24*2200* Q245R 舞钢 平顶山 5.067 电议 舞钢市浩瀚 11-12
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:13953223919/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved