当前所在位置:山东钢铁首页 >企业报价 > 正文
上海云卿物资贸易有限公司
Q345D钢板
发表日期:2024-05-09[我要打印] [IE收藏]
 低合金板 Q345D 6 2000 6000 0.565 南钢正品 5000
低合金板 Q345D 6 2000 10000 0.942 南钢正品 5000
低合金板 Q345E 6 1800 6000 0.509 南钢正品 5150
低合金板 Q345E 6 1800 6000 0.509 南钢正品 5150
低合金板 Q345D 8 1620 8400 0.855 南钢正品 4900
低合金板 Q345D 8 1620 8400 0.855 南钢正品 4900
低合金板 Q345E 8 1950 8400 1.029 南钢正品 5000
低合金板 Q345E 8 1950 8400 1.029 南钢正品 5000
低合金板 Q345E 10 2330 9290 1.699 包钢正品 4900
低合金板 Q345E 10 2340 9000 1.653 包钢正品 4900
低合金板 Q345E 10 2550 8780 1.758 包钢正品 4900
低合金板 Q345E 10 2330 9000 1.646 包钢正品 4900
低合金板 Q345D 12 2490 9590 2.249 南钢正品 4650
低合金板 Q345D 12 2450 9100 2.1 兴澄正品 4650
低合金板 Q345D 12 2450 7600 1.754 兴澄正品 4650
低合金板 Q345D 12 2610 7500 1.844 武钢正品 4650
低合金板 Q345D 12 2720 7500 1.922 武钢正品 4650
低合金板 Q345D 12 2720 7550 1.934 武钢正品 4650
低合金板 Q345E 12 2880 7500 2.035 南钢正品 4800
低合金板 Q345E 12 2880 8370 2.271 南钢正品 4800
低合金板 Q345E 12 2880 8370 2.271 南钢正品 4800
低合金板 Q345E 12 2880 8370 2.271 南钢正品 4800
低合金板 Q345E 12 2880 7800 2.116 南钢正品 4800
低合金板 Q345D 15 1800 8000 1.696 南钢正品 4800
低合金板 Q345D 15 1800 8000 1.696 南钢正品 4800
低合金板 Q345D 15 1800 8000 1.696 南钢正品 4800
低合金板 Q345D 15 1780 9350 1.96 南钢正品 4800
低合金板 Q345C 18 2080 10800 3.174 武钢正品 4450
低合金板 Q345C 18 2130 11630 3.500 武钢正品 4450
低合金板 Q345C 28 2200 8000 3.868 武钢正品 4550
低合金板 Q345C 28 2930 11100 7.149 武钢正品 4550
低合金板 Q345C 28 2950 11100 7.197 武钢正品 4550
低合金板 Q345C 28 2950 11100 7.197 武钢正品 4550
低合金板 Q345D 20 2910 4500 2.056 天钢正品 4700
低合金板 Q345D 35 2810 7800 6.022 武钢正品 4750
低合金板 Q345D 40 2260 7250 5.145 武钢正品 4800
低合金板 Q345D 40 2370 8400 6.251 汉冶正品 4800
低合金板 Q345E 40 2450 10670 8.208 汉冶正品 4950
低合金板 Q345C 50 1850 6200 4.502 武钢正品 4650
低合金板 Q345C 50 1920 6600 4.974 武钢正品 4650
低合金板 Q345C 50 1920 7000 5.275 武钢正品 4650
低合金板 Q345C 50 1930 6300 4.772 武钢正品 4650
低合金板 Q345C 50 1950 6400 4.898 武钢正品 4650
低合金板 Q345D 50 2450 6800 6.539 武钢正品 4750
低合金板 Q345D 50 3230 12350 15.657 武钢正品 4750
低合金板 Q345C 60 1800 11100 9.411 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2110 6700 6.659 武钢正品        4700
低合金板 Q345C 60 2110 6750 6.708 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2360 6500 7.225 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2580 9450 11.483 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2580 9500 11.544 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2630 7400 9.167 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2660 10050 12.591 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2700 11250 14.307 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2700 11270 14.332 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 2710 9150 11.679 武钢正品 4700
低合金板 Q345C 60 3020 9250 13.157 武钢正品 4700
低合金板 Q345E 60 2300 10750 11.645 汉冶正品 5100
低合金板 Q345E 60 2300 10190 11.039 汉冶正品 5100
低合金板 Q345D 70 2600 9150 13.073 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 70 2540 10000 13.957 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2500 7000 12.364 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2600 7700 14.144 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2600 7950 14.603 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2600 7500 13.777 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2510 7800 13.832 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2450 8200 14.194 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2510 8050 14.275 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 90 2500 8100 14.307 武钢正品 4900
低合金板 Q345D 65 2200 7200 8.082 汉冶正品 4900
低合金板 Q345C 100 2200 10050 17.356 兴澄正品 5050
低合金板 Q345C 100 2200 10050 17.356 兴澄正品 5050
 
[关闭窗口]
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved