当前所在位置:山东钢铁首页 >企业报价 > 正文
河南正德金属材料有限公司
供09MnNiDR低温容器板,销售电话0371-86083187
发表日期:2024-05-09[我要打印] [IE收藏]
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 1800 8000 0.712
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 6 2000 3200 0.317
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2200 10000 1.433
09MnNiDR 8 2200 10000 1.433
09MnNiDR 8 2200 10000 1.433
09MnNiDR 8 2200 10000 1.433
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 8 2000 10000 1.303
09MnNiDR 10 2200 12000 2.145
09MnNiDR 10 2200 11000 1.966
09MnNiDR 10 2200 11000 1.966
09MnNiDR 10 2200 10100 1.805
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 3400 0.608
09MnNiDR 10 2200 3150 0.563
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2200 11500 2.056
09MnNiDR 10 2000 9000 1.462
09MnNiDR 12 2000 11600 2.249
09MnNiDR 12 2000 11600 2.249
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 12 2200 10000 2.133
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2000 8530 1.922
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 14 2200 11000 2.726
09MnNiDR 16 2970 9760 2.267
09MnNiDR 16 2200 11000 3.125
09MnNiDR 16 2200 11000 3.125
09MnNiDR 16 2200 11000 3.125
09MnNiDR 16 2200 11000 3.125
09MnNiDR 18 2200 10000 3.186
09MnNiDR 18 2000 11600 3.505
09MnNiDR 18 2200 11000 3.505
09MnNiDR 18 2200 11000 3.505
09MnNiDR 18 2200 10000 3.186
09MnNiDR 20 2000 12000 3.853
09MnNiDR 20 2000 12000 3.853
09MnNiDR 20 2000 10080 3.235
09MnNiDR 20 2000 10200 3.275
09MnNiDR 20 2000 10200 3.275
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2200 11600 4.097
09MnNiDR 20 2000 10000 3.211
09MnNiDR 22 1700 8800 2.636
09MnNiDR 22 1500 4000 2.467
09MnNiDR 22 2200 10000 3.877
09MnNiDR 22 2200 10000 3.877
09MnNiDR 22 2200 10000 3.877
09MnNiDR 22 2200 10000 3.877
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 22 2000 12000 4.23
09MnNiDR 24 2300 9510 4.198
09MnNiDR 25 2500 11300 5.644
09MnNiDR 25 2310 9500 4.401
09MnNiDR 25 2500 11100 5.544
09MnNiDR 26 2350 3300 1.613
09MnNiDR 26 2200 10500 4.805
09MnNiDR 26 2420 10200 5.135
09MnNiDR 26 2420 10200 5.135
09MnNiDR 26 2420 10200 5.135
09MnNiDR 26 2420 10200 5.135
09MnNiDR 26 2290 9510 4.53
09MnNiDR 26 2290 9510 4.53
09MnNiDR 26 2290 9510 4.53
09MnNiDR 26 2290 9510 4.53
09MnNiDR 28 2420 10200 5.522
09MnNiDR 28 2420 10200 5.522
09MnNiDR 30 2070 11400 5.65
09MnNiDR 30 2070 11400 5.65
09MnNiDR 30 2070 11400 5.65
09MnNiDR 32 2200 11100 6.23
09MnNiDR 32 2250 8050 4.621
09MnNiDR 32 2250 8050 4.621
09MnNiDR 32 2450 11600 7.251
09MnNiDR 32 2450 11600 7.251
09MnNiDR 34 2000 6600 3.575
09MnNiDR 34 2400 11000 7.15
09MnNiDR 36 2400 11000 7.564
09MnNiDR 36 1800 7850 4.049
09MnNiDR 38 2500 9250 6.989
09MnNiDR 38 2500 8850 6.687
09MnNiDR 38 2200 11000 7.314
09MnNiDR 38 2200 11000 7.314
09MnNiDR 38 2200 11150 7.414
09MnNiDR 38 2200 11300 7.514
09MnNiDR 38 2200 11350 7.547
09MnNiDR 40 2400 11000 8.393
09MnNiDR 40 2400 11000 8.393
09MnNiDR 40 2400 11600 8.851
09MnNiDR 40 2400 11600 8.851
09MnNiDR 40 2400 11600 8.851
09MnNiDR 42 2450 11600 9.504
09MnNiDR 42 2450 11600 9.504
09MnNiDR 44 2350 9000 5.959
09MnNiDR 44 2350 9000 5.959
09MnNiDR 46 2000 2950 2.158
09MnNiDR 46 2350 8500 7.307
09MnNiDR 46 2350 8500 7.307
09MnNiDR 46 2350 8500 7.307
09MnNiDR 50 2400 11000 10.486
09MnNiDR 54 1820 5070 3.955
09MnNiDR 55 2500 11000 13.082
09MnNiDR 60 2500 11600 12.657
09MnNiDR 60 2300 10600 11.481
09MnNiDR 74 2780 6850 11.212
[关闭窗口]
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved