当前所在位置:山东钢铁首页 >企业报价 > 正文
河南正德金属材料有限公司
15CrMo/15CrMoR大量现货0371-86083187直供
发表日期:2024-05-09[我要打印] [IE收藏]
15CrMo 6 1800 7300 0.65
15CrMo 6 2000 8000 0.791
15CrMo 6 2000 8000 0.791
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 2000 8000 1.042
15CrMo 8 1800 8000 0.938
15CrMo 8 1800 5900 0.692
15CrMo 8 1800 5900 0.692
15CrMo 8 1800 6000 0.704
15CrMo 8 1800 6000 0.704
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 8000 1.3
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 10000 1.625
15CrMo 10 2000 9370 1.523
15CrMo 12 2000 7000 1.357
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 10000 1.939
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 12 2000 8000 1.551
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2000 10000 2.198
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 14 2200 10000 2.418
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2000 10000 2.512
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 16 2200 10000 2.841
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2000 10000 2.826
15CrMo 18 2200 11600 3.696
15CrMo 18 2200 11600 3.696
15CrMo 18 2200 11600 3.696
15CrMo 18 2200 11600 3.696
15CrMo 18 2200 11600 3.696
15CrMo 20 2200 11000 3.799
15CrMo 20 2200 3600 1.243
15CrMo 20 2200 11000 3.799
15CrMo 20 2200 11000 3.885
15CrMo 25 2200 12000 5.274
15CrMo 25 2200 12000 5.274
15CrMo 30 2200 12000 6.321
15CrMo 30 2200 12000 6.321
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 6 2200 10000 1.088
15CrMoR 8 2110 11100 1.526
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2000 11000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 10 2900 6900 1.626
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2200 10000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 10 2000 11000 1.787
15CrMoR 12 2000 11000 2.133
15CrMoR 12 1810 8730 1.532
15CrMo 12 2000 4400 0.829
15CrMoR 12 2000 11600 2.249
15CrMoR 14 2100 9650 2.283
15CrMoR 14 2200 11900 2.949
15CrMoR 14 2200 12300 3.048
15CrMoR 14 2100 9600 2.271
15CrMoR 16 2000 12000 3.099
15CrMoR 16 2200 9880 2.807
15CrMoR 16 2200 11700 3.324
15CrMoR 18 2100 10200 3.102
15CrMoR 18 2200 11600 3.696
15CrMoR 18 2200 11600 3.696
15CrMoR 18 2200 9030 2.877
15CrMoR 20 2250 10150 3.666
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 20 2400 10000 3.853
15CrMoR 20 2400 10100 3.891
15CrMoR 20 2400 10150 3.911
15CrMoR 20 2000 9500 3.05
15CrMoR 20 2000 10150 3.259
15CrMoR 20 2000 10150 3.259
15CrMoR 22 2200 10100 3.916
15CrMo 22 2000 5000 1.727
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 11000 4.265
15CrMoR 22 2200 10000 3.877
15CrMoR 24 2400 10500 4.837
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 26 2200 10000 4.577
15CrMoR 26 2200 11400 5.217
15CrMoR 26 2200 10400 4.76
15CrMoR 26 2200 11600 5.309
15CrMoR 26 2200 11600 5.309
15CrMoR 26 2200 11600 5.309
15CrMoR 26 2200 10400 4.76
15CrMoR 26 2200 10400 4.76
15CrMoR 26 2200 10500 4.805
15CrMoR 26 2200 10900 4.988
15CrMoR 25 2400 10800 5.178
15CrMoR 28 2200 12000 5.906
15CrMoR 28 2200 12000 5.906
15CrMoR 28 2200 12000 5.906
15CrMoR 28 2200 12000 5.906
15CrMoR 30 2200 9400 4.951
15CrMoR 30 2500 12100 7.243
15CrMoR 30 2500 12000 7.183
15CrMoR 30 2000 10500 5.028
15CrMoR 30 2000 11600 5.555
15CrMoR 30 2000 11600 5.555
15CrMoR 30 2000 11600 5.555
15CrMoR 30 2200 8600 4.53
15CrMoR 30 2200 8600 4.53
15CrMoR 32 2200 11000 6.174
15CrMoR 32 2500 12000 7.654
15CrMoR 32 2000 10000 5.103
15CrMoR 32 2000 10000 5.103
15CrMoR 32 2000 10000 5.103
15CrMoR 34 2400 11000 7.15
15CrMoR 36 2100 7560 4.549
15CrMoR 36 2200 11000 6.934
15CrMoR 36 2200 11000 6.934
15CrMoR 36 2200 11000 6.934
15CrMoR 38 2200 9400 6.25
15CrMoR 38 2200 9500 6.317
15CrMoR 38 2200 9900 6.582
15CrMoR 38 2200 10860 7.221
15CrMoR 38 2200 11000 7.314
15CrMoR 38 2200 9700 6.449
15CrMoR 40 2500 11000 8.743
15CrMoR 40 2200 9400 6.575
15CrMoR 40 2500 11000 8.743
15CrMoR 40 2500 11000 8.743
15CrMoR 44 2200 9500 7.317
15CrMoR 44 2200 9200 7.086
15CrMoR 45 2260 9600 7.766
15CrMoR 45 2260 8800 7.119
15CrMoR 48 2400 10000 9.156
15CrMoR 50 2200 10300 9.001
15CrMoR 50 2000 8800 6.991
15CrMoR 52 2260 9200 8.585
15CrMoR 52 2260 9100 8.492
15CrMoR 52 2260 9100 8.492
15CrMoR 54 2200 6200 5.846
15CrMoR 54 2000 7550 6.472
15CrMoR 54 2000 10000 8.572
15CrMoR 54 2000 10000 8.572
15CrMoR 54 2000 10000 8.572
15CrMoR 54 2900 9400 11.684
15CrMoR 54 2900 9400 11.684
15CrMoR 56 2000 8000 7.109
15CrMoR 56 2000 8000 7.109
15CrMoR 58 2200 6700 6.781
15CrMoR 58 2200 6850 6.781
15CrMoR 60 2500 8600 10.228
15CrMoR 60 2500 10150 12.071
15CrMoR 62 2000 7400 7.29
15CrMoR 65 2300 10000 11.871
15CrMoR 68 1760 9340 10.366
15CrMoR 70 2500 10160 14.057
15CrMoR 72 1120 2220 1.428
15CrMoR 80 1820 8700 10.037
15CrMoR 80 1920 6100 7.424
15CrMoR 80 1930 6000 7.34
15CrMoR 80 1900 6800 8.19
15CrMoR 80 2500 9150 9.086
15CrMoR 80 2500 9150 9.086
15CrMoR 95 2720 6150 12.606
[关闭窗口]
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved