当前所在位置:山东钢铁首页 >企业报价 > 正文
河南正德金属材料有限公司
武钢45#碳结板 正德专供
发表日期:2024-05-08[我要打印] [IE收藏]
优碳板 45# 4 4*1190*6000 30 6.725
优碳板 45# 5 5*1500*6000 5 1.765
优碳板 45# 6 6*1480*6000 27 11.292
优碳板 45# 6 6*1500*6000 16 6.782
优碳板 45# 8 8*1500*8000 5 3.768
优碳板 45# 10 10*1500*8000 3 2.826
优碳板 45# 10 10*2310*9650 1 1.75
优碳板 45# 10 10*2180*9300 1 1.592
优碳板 45# 10 10*2180*9300 1 1.592
优碳板 45# 10 10*2180*9400 1 1.609
优碳板 45# 12 12*2140*4050 1 0.816
优碳板 45# 12 12*2130*11100 1 2.227
优碳板 45# 12 12*2130*11300 1 2.267
优碳板 45# 12 12*2130*11500 1 2.307
优碳板 45# 12 12*2140*11300 1 2.278
优碳板 45# 12 12*2140*11300 1 2.278
优碳板 45# 14 14*2120*9800 1 2.283
优碳板 45# 14 14*2120*10000 1 2.33
优碳板 45# 14 14*2260*7600 1 1.888
优碳板 45# 16 16*2320*10200 1 2.972
优碳板 45# 16 16*2440*4850 1 1.486
优碳板 45# 18 18*2280*10300 1 3.318
优碳板 45# 20 20*2300*11100 1 4.008
优碳板 45# 20 20*2280*11100 1 3.973
优碳板 45# 20 20*2280*11200 1 4.009
优碳板 45# 20 20*2300*11100 1 4.008
优碳板 45# 20 20*2290*11200 1 4.027
优碳板 45# 22 22*1870*11000 1 3.552
优碳板 45# 22 22*1870*11100 1 3.585
优碳板 45# 25 25*2280*10600 1 4.743
优碳板 45# 25 25*2280*10550 1 4.721
优碳板 45# 25 25*2280*10650 1 4.765
优碳板 45# 25 25*2090*4200 1 1.723
优碳板 45# 25 25*2270*10650 1 4.744
优碳板 45# 30 30*2410*3530 1 2.003
优碳板 45# 30 30*2280*8550 1 4.591
优碳板 45# 35 35*2080*10900 1 6.229
优碳板 45# 35 35*2270*8000 1 4.989
优碳板 45# 35 35*2280*7700 1 4.824
优碳板 45# 35 35*2110*10750 1 6.232
优碳板 45# 35 35*2090*7900 1 4.536
优碳板 45# 35 35*2110*10650 1 6.174
优碳板 45# 40 40*2280*4270 1 3.057
优碳板 45# 40 40*2290*11600 1 8.341
优碳板 45# 40 40*2270*11800 1 8.411
优碳板 45# 40 40*2260*11650 1 8.267
优碳板 45# 40 45*2270*11700 1 9.382
优碳板 45# 50 50*2260*11600 1 10.29
优碳板 45# 55 55*2310*3630 1 3.62
优碳板 45# 55 55*2300*9600 1 9.533
优碳板 45# 60 60*2180*6750 1 6.931
优碳板 45# 60 60*2180*6700 1 6.879
优碳板 45# 60 60*2180*6850 1 7.033
优碳板 45# 60 60*1870*8550 1 7.531
优碳板 45# 60 60*2290*3600 1 3.883
优碳板 45# 60 60*2280*6930 1 7.442
优碳板 45# 65 65*2160*6500 1 7.164
优碳板 45# 70 70*2150*6150 1 7.266
优碳板 45# 75 75*2280*8250 1 11.074
优碳板 45# 75 75*2270*8200 1 10.959
优碳板 45# 80 80*2190*7550 1 10.384
优碳板 45# 80 80*2190*7600 1 10.452
优碳板 45# 90 90*2270*3480 1 6.543
优碳板 45# 90 90*1890*5680 1 7.584
优碳板 45# 90 90*1880*5700 1 7.571
优碳板 45# 100 100*2300*2600 1 4.694
优碳板 45# 100 100*2290*2360 1 4.242
优碳板 45# 100 100*2080*6600 1 10.776
优碳板 45# 110 110*2310*3850 1 7.68
优碳板 45# 110 110*2090*2750 1 4.963
优碳板 45# 110 110*1980*7300 1 12.481
优碳板 45# 120 120*2100*7150 1 14.144
优碳板 45# 130 130*2110*7100 1 15.288
优碳板 45# 130 130*2110*7150 1 15.396
优碳板 45# 130 130*2030*2140 1 4.433
优碳板 45# 140 140*2020*7000 1 15.54
优碳板 45# 140 140*2020*7060 1 15.673
优碳板 45# 140 140*1900*6270 1 13.092
优碳板 45# 150 150*2000*5300 1 12.482
优碳板 45# 150 150*2000*5200 1 12.246
优碳板 45# 160 160*2010*4800 1 12.118
优碳板 45# 160 160*1680*3410 1 7.238
优碳板 45# 180 180*2010*3840 1 10.906
优碳板 45# 180 180*2010*4450 1 12.639
优碳板 45# 200 200*2100*3800 1 12.897
[关闭窗口]
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved