当前所在位置:山东钢铁首页 > 期货频道 > 正文
期货频道
17日上海期货交易所期锌收盘行情
http://www.shandongsteel.com 发表日期:2018-07-17 山东钢铁网 [我要打印] [IE收藏]

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1808 20885 20475 20585 20220 20400 20410 -485 -475 133136 112110 -4536
1809 20740 20310 20440 20055 20230 20250 -510 -490 819872 243022 12826
1810 20605 20165 20315 19930 20080 20130 -525 -475 71240 85692 7950
1811 20515 20030 20225 19850 19985 20030 -530 -485 24498 26108 822
1812 20430 20045 20165 19780 19915 20000 -515 -430 4824 13164 784
1901 20315 19970 20090 19735 19860 19885 -455 -430 1486 3620 524
1902 20205 19945 20000 19735 19800 19855 -405 -350 240 718 -2
1903 20135 19905 19970 19700 19765 19840 -370 -295 158 546 -28
1904 20200 19870 19955 19575 19665 19770 -535 -430 522 2432 204
1905 20135 19880 19895 19600 19630 19765 -505 -370 392 1170 54
1906 20010 19750 19870 19470 19625 19675 -385 -335 56 854 12
1907 20010 19555 19725 19410 19575 19600 -435 -410 20 10 10
小计                 1056444 489446 / 18620
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

[关闭窗口]
相关新闻
重点企业推荐
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved